指數差價合約利息 (17.08.2026)
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -13.73 | -2.28 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.33 | -2.27 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.83 | 3.35 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -27.75 | -0.48 |
| SPX500 | SPX500 | -30.68 | 1.52 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | 2.58 | -11.02 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -10.51 | -1.74 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.43 | -0.57 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.51 | -0.74 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.86 | -2.29 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.39 | 0.67 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -26.47 | -15.88 |
註:
- 利息將於日結時結算,即是平台時間 00:00 時收取或派發,WCG Markets 建議您時刻管理好已經開立的倉位,並確保帳戶有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
- 以上的資訊是由流通量供貨商 (LP) 提供,可能有遺漏或錯誤。如有更改恕不另行通知,一切以交易平台為準。
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。