指數差價合約利息 (30.10.2025)
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -12.84 | -4.23 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.56 | -2.33 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.21 | 5.93 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -4.79 | -19.87 |
| SPX500 | SPX500 | -26.40 | 0.14 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -9.09 | 0.68 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -8.40 | -1.39 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.00 | -0.49 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.32 | -0.71 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -12.73 | -2.10 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -6.88 | 0.80 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -17.96 | -12.83 |
注:
- 利息將于日結時結算,即是平臺時間 00:00 時收取或者派發,WCG Markets 建議您時刻管理好已經開立的倉位,並確保帳戶有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
- 以上的資訊是由流通量供應商 (LP) 提供,可能存在遺漏或錯誤。如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准。
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。