指数差价合约利息 (10.10.2025)
尊敬的客户,
下表是指数差价合约产品的隔夜利息信息。相关利息是可能包括某一些指数的指数成份股在当日除净所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -21.41 | 3.96 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.24 | -1.46 |
| US30 | Dow Jones 30 | -35.63 | 5.83 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -28.57 | 4.67 |
| SPX500 | SPX500 | -30.85 | 5.05 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -9.07 | 0.67 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -8.17 | -1.35 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -2.96 | -0.49 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.18 | -0.69 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -12.82 | -2.12 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -6.76 | 0.79 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -17.30 | -12.36 |
注:
- 利息将于日结时结算,即是平台时间 00:00 时收取或者派发,WCG Markets 建议您时刻管理好已经开立的仓位,并确保账户有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
- 以上的信息是由流通量供货商 (LP) 提供,可能存在遗漏或错误。如有更改恕不另行通知,一切以交易平台为准。
客户可以在交易平台的产品规格栏目下查看隔夜利息信息。如有任何疑问,请与客服部联系。