指數差價合約利息 (17.03.2026)
尊敬的客戶,
以下的指數差價合約產品的隔夜利息的調整。這一調整是包括某一些指數的指數成份股在當日有或沒有除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -18.47 | 2.16 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.07 | -2.21 |
| US30 | Dow Jones 30 | -32.26 | 2.93 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -25.45 | 2.31 |
| SPX500 | SPX500 | -27.24 | 2.11 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -8.00 | -0.05 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -9.00 | -1.49 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.02 | -0.50 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -4.17 | -0.69 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -12.40 | -2.05 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | -7.11 | 0.65 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -11.58 | -21.67 |
注:
- 利息將于日結時結算,即是平臺時間 00:00 時收取或者派發,WCG Markets 建議您時刻管理好已經開立的倉位,並確保帳戶有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
- 以上的資訊是由流通量供應商 (LP) 提供,可能存在遺漏或錯誤。如有更改恕不另行通知,一切以交易平臺為准。
客戶可以在交易平臺的產品規格欄目下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯繫。