指數差價合約利息 (05.08.2026)
尊敬的客戶,
下表是指數差價合約產品的隔夜利息資訊。相關利息是指可能包括某一些指數的指數成分股在當日除淨所致。
| Symbols | Indices | Long Swap | Short Swap |
| HKG33 | Hang Seng index | -13.32 | -3.04 |
| A50 | FTSE China A50 Index | -9.03 | -2.20 |
| US30 | Dow Jones 30 | -36.49 | 3.32 |
| NAS100 | NASDAQ-100 | -29.46 | 2.68 |
| SPX500 | SPX500 | -31.13 | 2.74 |
| AUS200 | Australia SP/ASX 200 Spot Index | -9.09 | 0.68 |
| ESP35 | Spain IBEX 35 Spot Index | -6.18 | -6.03 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 Spot Index | -3.38 | -0.56 |
| FRA40 | France CAC 40 Spot Index | -2.03 | -3.25 |
| GER30 | Germany DAX 30 Spot Index | -13.67 | -2.26 |
| UK100 | UK FTSE 100 Spot Index | 249.63 | -256.42 |
| JP225 | Japan Nikkei 225 Spot Index | -24.02 | -14.41 |
註:
- 利息將於日結時結算,即是平台時間 00:00 時收取或派發,WCG Markets 建議您時刻管理好已經開立的倉位,並確保帳戶有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
- 以上的資訊是由流通量供貨商 (LP) 提供,可能有遺漏或錯誤。如有更改恕不另行通知,一切以交易平台為準。
客戶可以在交易平台的產品規格欄位下查看隔夜利息資訊。如有任何疑問,請與客服部聯絡。